Fecha de sorteo:
31 de Diciembre / 9pm
TIEMPO RESTANTE PARA QUE TE UNAS AL SORTEO:
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
Premio:
| Nombre de facturación | Variación | Pedidos totales | Cant. total pedido |
|---|---|---|---|
| Carlos | Número de ticket(s): 175 | S/ 5.00 | 1 |
| Gianpiero Edwin | Número de ticket(s): 174 | S/ 5.00 | 1 |
| Ramiro | Número de ticket(s): 210,230,270 | S/ 15.00 | 3 |
| Levi | Número de ticket(s): 272 | S/ 5.00 | 1 |
| Andres | Número de ticket(s): 321 | S/ 5.00 | 1 |
| Gino | Número de ticket(s): 205,380 | S/ 10.00 | 2 |
| Felix Paul | Número de ticket(s): 158 | S/ 5.00 | 1 |
| Trudis | Número de ticket(s): 254,368,163,188 | S/ 20.00 | 4 |
| Widman | Número de ticket(s): 395 | S/ 5.00 | 1 |
| Alberto Edmundo | Número de ticket(s): 198 | S/ 0.00 | 1 |
| German | Número de ticket(s): 397 | S/ 0.00 | 1 |
| Alejandra Kiomy | Número de ticket(s): 173,381 | S/ 10.00 | 2 |
| German | Número de ticket(s): 152 | S/ 0.00 | 1 |
| ALEXANDER | Número de ticket(s): 303,231,393,351 | S/ 20.00 | 4 |
| JOSE ANDRES | Número de ticket(s): 269 | S/ 5.00 | 1 |
| Hilario | Número de ticket(s): 199,390 | S/ 10.00 | 2 |
| Jose Luis | Número de ticket(s): 161 | S/ 5.00 | 1 |
| LUIS JEFFERSON | Número de ticket(s): 154 | S/ 5.00 | 1 |
| Jesús de los Milagros | Número de ticket(s): 156 | S/ 10.00 | 1 |
| Jesús de los Milagros | Número de ticket(s): 312 | S/ 10.00 | 1 |
| willians arley | Número de ticket(s): 308 | S/ 5.00 | 1 |
| Deysi allison | Número de ticket(s): 276,239 | S/ 10.00 | 2 |
| Gabriela | Número de ticket(s): 139 | S/ 5.00 | 1 |
| Lucy | Número de ticket(s): 214 | S/ 5.00 | 1 |
| Jhair | Número de ticket(s): 234 | S/ 5.00 | 1 |
| Jesus | Número de ticket(s): 138,94,115 | S/ 15.00 | 3 |
| Sergio | Número de ticket(s): 130,243,338,301 | S/ 20.00 | 4 |
| PEDRO MIGUEL | Número de ticket(s): 304,309 | S/ 10.00 | 2 |
| ERIC | Número de ticket(s): 211 | S/ 5.00 | 1 |
| JULIAN JOSE LUIS | Número de ticket(s): 240 | S/ 0.00 | 1 |
| jailo raul | Número de ticket(s): 264 | S/ 0.00 | 1 |
| Michael | Número de ticket(s): 131 | S/ 5.00 | 1 |
| Estéfano | Número de ticket(s): 271 | S/ 5.00 | 1 |
| JIMMY ULIANOF | Número de ticket(s): 62,143 | S/ 10.00 | 2 |
| Estéfano | Número de ticket(s): 182 | S/ 5.00 | 1 |
| AARON ENRIQUE | Número de ticket(s): 282 | S/ 5.00 | 1 |
| JUAN CARLOS | Número de ticket(s): 336 | S/ 5.00 | 1 |
| Rodrigo | Número de ticket(s): 116,324 | S/ 10.00 | 2 |
| Sergio Fernando | Número de ticket(s): 112 | S/ 0.00 | 1 |
| Gabriel | Número de ticket(s): 307 | S/ 5.00 | 1 |
| Wendy | Número de ticket(s): 134 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSE ISMAEL | Número de ticket(s): 311,328,153,224 | S/ 20.00 | 4 |
| Mario Reny | Número de ticket(s): 107 | S/ 5.00 | 1 |
| GUMERCINDA LEONCIA | Número de ticket(s): 53,95,124,142 | S/ 20.00 | 4 |
| LUIS FERNANDO | Número de ticket(s): 121,326 | S/ 10.00 | 2 |
| Juan | Número de ticket(s): 367,122 | S/ 10.00 | 2 |
| Gustavo Javier | Número de ticket(s): 183,208 | S/ 10.00 | 2 |
| JORGE ALONSO | Número de ticket(s): 135 | S/ 5.00 | 1 |
| Juan diego | Número de ticket(s): 117,132,146 | S/ 15.00 | 3 |
| LAURA BEATRIZ | Número de ticket(s): 123 | S/ 0.00 | 1 |
| ENRIQUE BRIAN | Número de ticket(s): 275,299 | S/ 10.00 | 2 |
| Carlos | Número de ticket(s): 147 | S/ 5.00 | 1 |
| Ricardo | Número de ticket(s): 151,172,193,206 | S/ 20.00 | 4 |
| ARON JAVIER | Número de ticket(s): 105 | S/ 5.00 | 1 |
| Ricardo José Jorge | Número de ticket(s): 114,49,81,136 | S/ 20.00 | 4 |
| Willy Stevenson | Número de ticket(s): 334 | S/ 5.00 | 1 |
| JUAN CARLOS | Número de ticket(s): 177,277 | S/ 10.00 | 2 |
| LUCIO EMILIO | Número de ticket(s): 159 | S/ 5.00 | 1 |
| Victor | Número de ticket(s): 169,278 | S/ 10.00 | 2 |
| Jorge Luis | Número de ticket(s): 103 | S/ 5.00 | 1 |
| HILBERT FRANCISCO | Número de ticket(s): 141 | S/ 5.00 | 1 |
| Richard | Número de ticket(s): 110,97 | S/ 10.00 | 2 |
| NICOLAS | Número de ticket(s): 181 | S/ 5.00 | 1 |
| CRISTIAM | Número de ticket(s): 58,104 | S/ 10.00 | 2 |
| NEDER ANTHONY | Número de ticket(s): 38,101,148 | S/ 15.00 | 3 |
| LUIS ALBERTO | Número de ticket(s): 54 | S/ 0.00 | 1 |
| PEDRO ALFONSO | Número de ticket(s): 167,52,350 | S/ 15.00 | 3 |
| HECTOR | Número de ticket(s): 128 | S/ 0.00 | 1 |
| FRANCOIS ANDY | Número de ticket(s): 196,359 | S/ 10.00 | 2 |
| DARWIN EUDES | Número de ticket(s): 89,109,119,133,108 | S/ 25.00 | 5 |
| Cindy sue | Número de ticket(s): 118 | S/ 5.00 | 1 |
| MAYRA ISABEL | Número de ticket(s): 129 | S/ 5.00 | 1 |
| JOHN CRISTHIAN | Número de ticket(s): 262 | S/ 5.00 | 1 |
| DENY ERACLITO | Número de ticket(s): 63,125 | S/ 10.00 | 2 |
| JHON JAIRO | Número de ticket(s): 68,70,71,79 | S/ 20.00 | 4 |
| Arevalo | Número de ticket(s): 213 | S/ 5.00 | 1 |
| SABINO | Número de ticket(s): 85 | S/ 5.00 | 1 |
| Héctor | Número de ticket(s): 55,96,296 | S/ 15.00 | 3 |
| Mario | Número de ticket(s): 223 | S/ 5.00 | 1 |
| José Nicolas | Número de ticket(s): 91,84,72,69 | S/ 20.00 | 4 |
| Junior | Número de ticket(s): 51,306,155 | S/ 15.00 | 3 |
| Percy | Número de ticket(s): 189 | S/ 5.00 | 1 |
| MARIA CONSUELO | Número de ticket(s): 253 | S/ 5.00 | 1 |
| JOHN CRISTHIAN | Número de ticket(s): 60 | S/ 5.00 | 1 |
| Eduardo Enrique | Número de ticket(s): 288 | S/ 5.00 | 1 |
| Cristian | Número de ticket(s): 74,78 | S/ 10.00 | 2 |
| Noel | Número de ticket(s): 61,65,73,98 | S/ 20.00 | 4 |
| JORGE LUIS | Número de ticket(s): 92 | S/ 5.00 | 1 |
| GIAN FRANCO | Número de ticket(s): 106,315 | S/ 10.00 | 2 |
| GYPSY | Número de ticket(s): 67,76,102 | S/ 15.00 | 3 |
| JORGE ABEL | Número de ticket(s): 37,376,327,218 | S/ 20.00 | 4 |
| Jorge | Número de ticket(s): 127 | S/ 5.00 | 1 |
| Eber | Número de ticket(s): 93 | S/ 5.00 | 1 |
| FERNANDO | Número de ticket(s): 40,46 | S/ 10.00 | 2 |
| OSCAR EDUARDO | Número de ticket(s): 274 | S/ 5.00 | 1 |
| victor | Número de ticket(s): 398 | S/ 5.00 | 1 |
| MAURICIO RICARDO | Número de ticket(s): 34 | S/ 5.00 | 1 |
| YANET | Número de ticket(s): 57,88 | S/ 10.00 | 2 |
| Luis | Número de ticket(s): 8 | S/ 5.00 | 1 |
| YIMY | Número de ticket(s): 297 | S/ 5.00 | 1 |
| José Martín | Número de ticket(s): 42 | S/ 5.00 | 1 |
| JORGE JESUS | Número de ticket(s): 44 | S/ 5.00 | 1 |
| Simon | Número de ticket(s): 35 | S/ 5.00 | 1 |
| LUIS ALBERTO | Número de ticket(s): 1,3,45,90,99,66,111,165,201,400,399,360,345,333,261 | S/ 75.00 | 15 |
| HERNAN ENRIQUE MARTIN | Número de ticket(s): 20,24 | S/ 10.00 | 2 |
| Victor miguel | Número de ticket(s): 39 | S/ 5.00 | 1 |
| FELIX ALEXANDER | Número de ticket(s): 30,43 | S/ 10.00 | 2 |
| SERGIO ALEJANDRO | Número de ticket(s): 382 | S/ 5.00 | 1 |
| Juan Felix | Número de ticket(s): 5 | S/ 10.00 | 1 |
| Juan Felix | Número de ticket(s): 31 | S/ 10.00 | 1 |
| EDWIN | Número de ticket(s): 80,120,140,160,180,190,260,290,300,330 | S/ 50.00 | 10 |
| MANUEL JESUS | Número de ticket(s): 9 | S/ 5.00 | 1 |
| Misael | Número de ticket(s): 317 | S/ 5.00 | 1 |
| JAVIER GUSTAVO | Número de ticket(s): 41 | S/ 5.00 | 1 |
| Roberto | Número de ticket(s): 251 | S/ 5.00 | 1 |
| JHONY ANGEL | Número de ticket(s): 220 | S/ 5.00 | 1 |
| martin | Número de ticket(s): 83 | S/ 5.00 | 1 |
| SERGIO ANTONIO | Número de ticket(s): 33 | S/ 5.00 | 1 |
| Gianpiero Edwin | Número de ticket(s): 32 | S/ 5.00 | 1 |
| JUAN CARLOS | Número de ticket(s): 14 | S/ 5.00 | 1 |
| EDUARDO OSCAR | Número de ticket(s): 339 | S/ 5.00 | 1 |
| JIMENA EYBI | Número de ticket(s): 17 | S/ 5.00 | 1 |
| John | Número de ticket(s): 47 | S/ 5.00 | 1 |
| SEGUNDO ABEL | Número de ticket(s): 378 | S/ 5.00 | 1 |
| RICARDO JOSE | Número de ticket(s): 86 | S/ 5.00 | 1 |
| ALEX WILLIAMS | Número de ticket(s): 16 | S/ 5.00 | 1 |
| CLEMENTE | Número de ticket(s): 222,26 | S/ 10.00 | 2 |
| JAN ERIC | Número de ticket(s): 192,197,267,237,352,4 | S/ 30.00 | 6 |
| RAUL ENRIQUE | Número de ticket(s): 19,29,12,200,250,6,22,100 | S/ 40.00 | 8 |
| RUSBELT | Número de ticket(s): 11,18 | S/ 10.00 | 2 |
| Jonathan | Número de ticket(s): 238,280 | S/ 10.00 | 2 |
| FERNANDO | Número de ticket(s): 28 | S/ 5.00 | 1 |
| BENJAMIN ALBERTO | Número de ticket(s): 21,64,364 | S/ 15.00 | 3 |
| ANTHONY CELSO | Número de ticket(s): 221 | S/ 5.00 | 1 |
| JOEL JORDAN | Número de ticket(s): 2 | S/ 5.00 | 1 |
| MARCO ANTONIO | Número de ticket(s): 7,13,15,50,87 | S/ 25.00 | 5 |
| HENRY JOEL | Número de ticket(s): 10 | S/ 5.00 | 1 |
| MAYRA ISABEL | Número de ticket(s): 207 | S/ 5.00 | 1 |
| ALEXANDER JESUS | Número de ticket(s): 145 | S/ 5.00 | 1 |
| Martha Alicia | Número de ticket(s): 25 | S/ 5.00 | 1 |
| Jonathan | Número de ticket(s): 281 | S/ 5.00 | 1 |
| JORGE ANDRE | Número de ticket(s): 178 | S/ 5.00 | 1 |
| LUIS RODOLFO | Número de ticket(s): 36 | S/ 5.00 | 1 |
| LISSET YULIANA | Número de ticket(s): 27 | S/ 5.00 | 1 |
| YELTSIN | Número de ticket(s): 340 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSE LUIS | Número de ticket(s): 23 | S/ 5.00 | 1 |
| LEVI | Número de ticket(s): 48 | S/ 5.00 | 1 |
| PEDRO ALFONSO | Número de ticket(s): 162 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSE MANUEL | Número de ticket(s): 56,59,82,75,126,113,144,137,149,150 | S/ 50.00 | 10 |
| David | Número de ticket(s): 235 | S/ 5.00 | 1 |
| ROCIO YANET | Número de ticket(s): 348,353 | S/ 10.00 | 2 |
| Luis | Número de billete (s): 77 | S/ 5.00 | 1 |






















