Fecha de sorteo:
Miércoles 31 DE Enero - 2024
TIEMPO RESTANTE PARA QUE TE UNAS AL SORTEO:
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
Premio:
| Nombre de facturación | Variación | Pedidos totales | Cant. total pedido |
|---|---|---|---|
| jorge | Número de ticket(s): 296 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSIAS RAFAEL | Número de ticket(s): 329 | S/ 5.00 | 1 |
| Moshé | Número de ticket(s): 142 | S/ 5.00 | 1 |
| ROCIO YANET | Número de ticket(s): 319,301 | S/ 10.00 | 2 |
| CARLOS JOSUE | Número de ticket(s): 357 | S/ 5.00 | 1 |
| Mario Alonso | Número de ticket(s): 129 | S/ 5.00 | 1 |
| JHON ELOY | Número de ticket(s): 397 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSE LUIS | Número de ticket(s): 217,284 | S/ 10.00 | 2 |
| HECTOR ENRIQUE | Número de ticket(s): 218 | S/ 5.00 | 1 |
| José luis | Número de ticket(s): 105,157 | S/ 10.00 | 2 |
| JUAN CARLOS | Número de ticket(s): 163 | S/ 5.00 | 1 |
| PERCY ALEJANDRO | Número de ticket(s): 119 | S/ 5.00 | 1 |
| Elias Antonio | Número de ticket(s): 132,198,235 | S/ 15.00 | 3 |
| Alfredo | Número de ticket(s): 51 | S/ 5.00 | 1 |
| miguel | Número de ticket(s): 136 | S/ 5.00 | 1 |
| Artur | Número de ticket(s): 144 | S/ 5.00 | 1 |
| PEDRO MIGUEL | Número de ticket(s): 116,367 | S/ 10.00 | 2 |
| DENILSON | Número de ticket(s): 267 | S/ 5.00 | 1 |
| Alex | Número de ticket(s): 68 | S/ 5.00 | 1 |
| Keny | Número de ticket(s): 279,400 | S/ 10.00 | 2 |
| Darwin | Número de ticket(s): 113,220 | S/ 10.00 | 2 |
| irvin | Número de ticket(s): 79,147,107 | S/ 15.00 | 3 |
| Deyvis | Número de ticket(s): 127 | S/ 5.00 | 1 |
| Jose Raul | Número de ticket(s): 134,120,172,151 | S/ 20.00 | 4 |
| ANTHONNY ANDRE | Número de ticket(s): 188 | S/ 5.00 | 1 |
| DARWIN EUDES | Número de ticket(s): 60,128,302,261 | S/ 20.00 | 4 |
| RAUL ENRIQUE | Número de ticket(s): 363,308 | S/ 10.00 | 2 |
| GERMAN ANDRES | Número de ticket(s): 87,93,130,181 | S/ 20.00 | 4 |
| DAVID MARTIN | Número de ticket(s): 83,183 | S/ 10.00 | 2 |
| Valeriano | Número de ticket(s): 323,331 | S/ 10.00 | 2 |
| Christian Hugo | Número de ticket(s): 35,65 | S/ 10.00 | 2 |
| edin efrain | Número de ticket(s): 29 | S/ 5.00 | 1 |
| ROBERTO CARLOS | Número de ticket(s): 85,94 | S/ 10.00 | 2 |
| John | Número de ticket(s): 212 | S/ 5.00 | 1 |
| Yimy | Número de ticket(s): 328,137 | S/ 10.00 | 2 |
| GARY AL | Número de ticket(s): 246,131,175,176,219,253,62,81,312,345 | S/ 50.00 | 10 |
| Moises | Número de ticket(s): 245,266 | S/ 10.00 | 2 |
| SEBASTIÁN ANDRÉS | Número de ticket(s): 231 | S/ 5.00 | 1 |
| MARCO ANTONIO | Número de ticket(s): 12,59,232,269 | S/ 20.00 | 4 |
| CRISTIAN ARTURO | Número de ticket(s): 97 | S/ 5.00 | 1 |
| Pedro | Número de ticket(s): 82,162,282,321 | S/ 20.00 | 4 |
| ROY ANGEL | Número de ticket(s): 98,72,49 | S/ 15.00 | 3 |
| Pamela | Número de ticket(s): 52 | S/ 5.00 | 1 |
| Pamela | Número de ticket(s): 86 | S/ 5.00 | 1 |
| HERBERT AURELIO | Número de ticket(s): 223 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSE RUFINO | Número de ticket(s): 114,177,171 | S/ 15.00 | 3 |
| IVAN | Número de ticket(s): 293 | S/ 5.00 | 1 |
| JULIO ALEJANDRO | Número de ticket(s): 19 | S/ 5.00 | 1 |
| JHONY ANGEL | Número de ticket(s): 197,185,167,141,101,146,158 | S/ 35.00 | 7 |
| JOSE ARMANDO | Número de ticket(s): 204 | S/ 5.00 | 1 |
| Jhimie Kelvin | Número de ticket(s): 161 | S/ 5.00 | 1 |
| OMAR ESTEBAN | Número de ticket(s): 71 | S/ 5.00 | 1 |
| Norvil | Número de ticket(s): 7 | S/ 5.00 | 1 |
| JAVIER | Número de ticket(s): 53 | S/ 5.00 | 1 |
| Wilder | Número de ticket(s): 80 | S/ 5.00 | 1 |
| JUAN CARLOS | Número de ticket(s): 54 | S/ 5.00 | 1 |
| Joel | Número de ticket(s): 9,224 | S/ 10.00 | 2 |
| Junior | Número de ticket(s): 32 | S/ 5.00 | 1 |
| Miguel | Número de ticket(s): 206 | S/ 5.00 | 1 |
| ELMER ALFONSO | Número de ticket(s): 200,372 | S/ 10.00 | 2 |
| Kety | Número de ticket(s): 143,370 | S/ 10.00 | 2 |
| jean charles | Número de ticket(s): 57 | S/ 5.00 | 1 |
| Victor | Número de ticket(s): 256 | S/ 5.00 | 1 |
| WALTER RODRIGO | Número de ticket(s): 160 | S/ 5.00 | 1 |
| adan | Número de ticket(s): 58,67,150,166,173,262,268,318,382 | S/ 45.00 | 9 |
| Wenceslao | Número de ticket(s): 148 | S/ 5.00 | 1 |
| Levi | Número de ticket(s): 63,106 | S/ 10.00 | 2 |
| DIEGO SANTIAGO | Número de ticket(s): 399 | S/ 5.00 | 1 |
| ALEX ADRIAN | Número de ticket(s): 1 | S/ 5.00 | 1 |
| Alex Adrián | Número de ticket(s): 2 | S/ 10.00 | 2 |
| Piero | Número de ticket(s): 90 | S/ 5.00 | 1 |
| ARTURO | Número de ticket(s): 203 | S/ 5.00 | 1 |
| BERNARDO AUGUSTO | Número de ticket(s): 25,124 | S/ 10.00 | 2 |
| OMAR ALEXIS | Número de ticket(s): 84,89,96 | S/ 15.00 | 3 |
| Freddy | Número de ticket(s): 27 | S/ 5.00 | 1 |
| FREDY JOSE | Número de ticket(s): 15 | S/ 5.00 | 1 |
| LEANDRO FABIAN | Número de ticket(s): 265,210 | S/ 10.00 | 2 |
| Moisés | Número de ticket(s): 112,247 | S/ 10.00 | 2 |
| Trudis | Número de ticket(s): 40,228,229,207,208,133,139,117,118,288,289,298,299,305,306,324,325,380,381,359,360,379 | S/ 110.00 | 22 |
| Andre | Número de ticket(s): 104,108 | S/ 10.00 | 2 |
| Carlos | Número de ticket(s): 277 | S/ 5.00 | 1 |
| NILTON GROVER | Número de ticket(s): 42 | S/ 5.00 | 1 |
| NICOLAS | Número de ticket(s): 47,56,216,335 | S/ 20.00 | 4 |
| JOHN KEVIN | Número de ticket(s): 115 | S/ 5.00 | 1 |
| Juan jose | Número de ticket(s): 50,70,170,300 | S/ 20.00 | 4 |
| Adoni Samuel | Número de ticket(s): 33 | S/ 5.00 | 1 |
| BENJAMIN ALBERTO | Número de ticket(s): 322,337,377,387,21 | S/ 25.00 | 5 |
| ARON JAVIER | Número de ticket(s): 333,215,92,351 | S/ 20.00 | 4 |
| DANIEL | Número de ticket(s): 16 | S/ 5.00 | 1 |
| DOMINGO ABEL | Número de ticket(s): 234 | S/ 5.00 | 1 |
| JOSE MANUEL | Número de ticket(s): 271,252,280,297,290 | S/ 25.00 | 5 |
| marisol | Número de ticket(s): 339,316 | S/ 10.00 | 2 |
| John | Número de ticket(s): 250 | S/ 5.00 | 1 |
| JHONY ANGEL | Número de ticket(s): 73,95,179,199,330 | S/ 25.00 | 5 |
| JORDI AXEL | Número de ticket(s): 388,355 | S/ 10.00 | 2 |
| JUAN ANTONIO | Número de ticket(s): 64 | S/ 5.00 | 1 |
| GERARDO ANDRÉ | Número de ticket(s): 66,88,99,55,77,111,155,222,244,366 | S/ 50.00 | 10 |
| ANACLETO | Número de ticket(s): 37,22,315,100,202 | S/ 25.00 | 5 |
| LISSET YULIANA | Número de ticket(s): 75,125,320,270 | S/ 20.00 | 4 |
| JAVIER GUSTAVO | Número de ticket(s): 13 | S/ 5.00 | 1 |
| LUIS ELVIS | Número de ticket(s): 74,30 | S/ 10.00 | 2 |
| DIEGO ANDRÉ | Número de ticket(s): 8,10,11 | S/ 15.00 | 3 |
| JORGE ISAAC | Número de ticket(s): 20 | S/ 5.00 | 1 |
| Jose Luis | Número de ticket(s): 123 | S/ 5.00 | 1 |
| JORGE ISAAC | Número de ticket(s): 5 | S/ 5.00 | 1 |
| CHIRLEY LIZBETH | Número de ticket(s): 4 | S/ 5.00 | 1 |
| Alexis | Número de ticket(s): 121 | S/ 5.00 | 1 |
| HECTOR ROLANDO | Número de ticket(s): 3,221,340 | S/ 15.00 | 3 |
| JHONY ANGEL | Número de ticket(s): 23,45,78,91 | S/ 20.00 | 4 |
| MARIA CONSUELO | Número de ticket(s): 260,313 | S/ 10.00 | 2 |
| Cesar Daniel | Número de ticket(s): 14,6,69,140,192,226,251,350,383,24 | S/ 50.00 | 10 |
| JOAO CARLOS | Número de ticket(s): 38,48 | S/ 10.00 | 2 |
| Saúl Lorenzo | Número de ticket(s): 36,169,392 | S/ 15.00 | 3 |
| JHONY ANGEL | Número de ticket(s): 327,334 | S/ 10.00 | 2 |
| Jordi axel | Número de ticket(s): 138,145 | S/ 10.00 | 2 |
| JORDY ALEX | Número de ticket(s): 17,26,28,43,41,39,34,31,46,44 | S/ 50.00 | 10 |
| CHRISTOPHER ALDAIR | Número de ticket(s): 18 | S/ 5.00 | 1 |






















